Para el análisis de los resultados se elaboró una rúbrica donde se establecerá el nivel de logro de los diferentes objetivos planteados, así como indicar si se han llevado a cabo las diferentes propuestas de evaluación inicialmente planteadas para observar el nivel de logro adecuadamente.
Mediante una encuesta de seguimiento se analizó los resultados a nivel de centro recopilando la experiencia de los profesores del claustro. La encuesta fue la siguiente:
RESULTADOS
Los resultados obtenidos son los siguientes.
| OBJETIVO | NIVEL DE LOGRO | |||
| BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | |
| OBJETIVO 1: Aprender el funcionamiento y puesta en marcha de nuevos métodos y enfoques de aprendizaje que se adapten a una enseñanza semipresencial o incluso a distancia en momentos puntuales. | X | |||
| OBJETIVO 2. Utilizar metodologías activas para crear nuevos enfoques de desarrollo de la docencia apoyados en la tecnología. | X | |||
| OBJETIVO 3: Mejorar la competencia digital de la comunidad educativa teniendo presente la necesidad de estar al día para poder adaptarse a cualquier nuevo proceso. | X | |||
| OBJETIVO 4: Disminuir la brecha intercultural intergeneracional y social trabajando colaborativamente entre diferentes tipos de alumnos del centro. | X | |||
| OBJETIVO 5: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de realizar tareas de conservación del medio ambiente, promoviendo actitudes responsables frente al cambio climático. | X | |||
| OBJETIVO | NIVEL DE REALIZACIÓN | |||
| BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | |
| OBJETIVO 1 | ||||
| Cuestionarios al alumnado trimestrales y/o final curso de los métodos de aprendizaje utilizados. | X | |||
| Realización de hojas de seguimiento de la tasa de abandono del alumnado y consolidación de las enseñanzas. | X | |||
| OBJETIVO 2 | ||||
| Ejecución de actividades con el alumnado de las metodologías aprendidas. | X | |||
| Estudio comparativo resultados académicos curso anterior y actual. | X | |||
| OBJETIVO 3 | ||||
| SELFIE | X | |||
| Actividades de formación tras cada movilidad de transferencia de lo aprendido. | X | |||
| Actividades con el alumnado. | X | |||
| OBJETIVO 4 | ||||
| Actividades con diversos tipos de alumnado o de diferentes enseñanzas | X | |||
| Cuestionarios de satisfacción para medir el grado de participación e integración | X | |||
| OBJETIVO 5 | ||||
| Actividades en todas las enseñanzas para la concienciación del medio ambiente. | X | |||
| Cuestionarios del grado de concienciación sobre la conservación del medio ambiente y el reciclaje | X | |||

Comentarios